Βαθμός | Ονοματεπώνυμο | Περίοδος Διοίκησης |
Σχης (ΠΖ) | Βλάχος Κωνσταντίνος | 06-11-49 έως 09-02-51 |
Τχης (ΠΖ) | Καλέντζος Βασίλειος | 10-02-51 έως 12-04-51 |
Σχης (ΠΖ) | Παπαγεωργακόπουλος | 13-04-51 έως 31-12-52 |
Σχης (ΠΖ) | Μιχαλόπουλος Θεμ. | 01-11-52 έως 31-01-53 |
Σχης (ΠΖ) | Γκόρτζης Ιωάννης | 01-02-53 έως 12-05-53 |
Ανχης (ΠΒ) | Σουρλής Γεώργιος | 13-05-53 έως 10-07-53 |
Σχης (ΠΖ) | Μπέκας Λάμπρος | 11-07-53 έως 22-09-57 |
Ανχης (ΠΖ) | Κεχαγιάς Εμμανουήλ | 23-09-57 έως 31-01-59 |
Τχης (ΠΖ) | Σουσούδης Θεοδ | 01-02-59 έως 04-09-59 |
Ανχης (ΠΖ) | Καραδημητρόττουλος | 05-09-59 έως 04-10-60 |
Ανχης (ΠΖ) | Καζαλάκης Αρισ | 05-10-60 έως 30-09-61 |
Ανχης (ΠΖ) | Μαυροχής Δημήτριος | 01-10-61 έως 23-08-64 |
Σχης (ΠΖ) | Βαρνάρας Κίμων | 24-08-64 έως 12-09-64 |
Σχης (ΠΖ) | Φραγκίσκος Σπυρίδων | 13-09-64 έως 11-09-66 |
Σχης (ΠΖ) | Μανζαβάκος Αναστάσιος | 12-09-66 έως 25-10-67 |
Ανχης (ΠΖ) | Κεφάλας Διονύσιος | 26-10-67 έως 11-10-68 |
Σχης (ΠΖ) | Ζερβός Κωνσταντίνος | 12-10-68 έως 08-08-70 |
Σχης (ΠΖ) | Κατρακάζος Σπυρίδων | 09-08-70 έως 25-06-73 |
Σχης (ΠΖ) | Κρασσερός Γεώργιος | 26-06-73 έως 03-07-74 |
Σχης (ΠΖ) | Μωυσίδης Δημήτριος | 04-07-74 έως 22-04-75 |
Σχης (ΠΖ) | Θεοδωρόπουλος Παν | 23-04-75 έως 19-08-75 |
Ταξχος | Νικολαίδης Ιωάννης | 20-08-75 έως 06-11-75 |
Σχης (ΠΖ) | Κουτσουβέλης Χρήστος | 07-11-75 έως 16-06-77 |
Ανχης (ΠΖ) | Μανθόπουλος Δημήτριος | 17-06-77 έως 29-08-77 |
Σχης (ΠΖ) | Πασχαλίδης Κωνσταντίνος | 30-08-77 έως 17-10-7 |
Σχης (ΠΖ) | Σαμτταζιώτης Δημήτριος | 18-10-78 έως 30-08-80 |
Σχης (ΠΖ) | Παπαθεοδώρου Βασίλειος | 31-08-80 έως 31-07-81 |
Σχης (ΠΖ) | Παπασταθόπουλος Γ | 01-08-80 έως 16-07-82 |
Σχης (ΠΖ) | Κοντός Αναστάσιος | 17-07-82 έως 12-03-84 |
Σχης (ΠΖ) | Μπαρμπούνης Γεώργιος | 13-03-84 έως 03-04-85 |
Σχης (ΠΖ) | Βασσάλος Αντώνιος | 04-04-85 έως 27-03-86 |
Ταξχος | Τζαγκαρουλάκης Εμ. | 28-03-86 έως 13-03-87 |
Ταξχος | Ασλανίδης Ιωάννης | 14-03-87 έως 14-03-89 |
Ταξχος | Στίνης Νικόλαος | 15-03-89 έως 19-03-90 |
Ταξχος | Πράπας Νικόλαος | 20-03-90 έως 18-05-90 |
Ταξχος | Καραμπάτσης Φιλ. | 19-05-90 έως 21-03-92 |
Ταξχος | Πράττας Παν. | 22-03-92 έως 22-03-93 |
Ταξχος | Μαντζουράτος Ευ. | 23-03-93 έως 30-03-94 |
Ταξχος | Τζιφής Κων/νος | 31-03-94 έως 21-03-95 |
Ταξχος | Καλαμπαλίκης Παν. | 22-03-95 έως 20-03-96 |
Ταξχος | Σακαβέλλας Ηλίας | 21-03-96 έως 11-03-97 |
Ταξχος | Τραχανατζής Κων/νος | 12-03-97 έως 19-04-98 |
Ταξχος | Βούλτσος Ηρακλής | 20-03-98 έως 16-05-00 |
Ταξχος | Τσουράκης Βασίλειος | 17-05-00 έως 11-03-01 |
Ταξχος | Γιαγκούλης Παύλος | 12-03-01 έως 12-06-02 |
Ταξχος | Ξυδερής Εμμανουήλ | 13-06-02 έως 11-08-02 |
Ταξχος | Ζήσης Αθηνόδωρος | 12-08-02 έως 21-03-05 |
Ταξχος | Δημητρούλης Δημήτριος | 22-03-05 έως 20-03-06 |
Ταξχος | Αναγνωστόπουλος Δημήτριος | 21-03-06 έως 16-03-08 |
Ταξχος | Τσέλιος Αθανάσιος | 17-03-08 έως 17-03-10 |
Ταξχος | Μανωλάς Χρήστος | 18-03-10 έως 16-03-11 |
Ταξχος | Κατσανεβάκης Ευτύχιος | 17-03-11 έως 06-05-11 |
Ταξχος | Μπίκος Δημήτριος | 07-05-11 έως 23-03-13 |
Ταξχος | Τραγαζίκης Ευάγγελος | 24-03-13 έως 16-03-15 |
Ταξχος | Λιάκος Γεώργιος |
17-03-15 έως 14-03-17 |
Ταξχος | Τσιπίδης Δημήτριος |
15-03-17 έως 21-03-18 |
Ταξχος | Κωστόπουλος Δημοσθένης |
22-03-18 έως 23-03-20 |
Ταξχος | Γκίκας Φώτιος | 24-03-20 έως 21-03- 21 |
Ταξχος | Δαλάκης Κωνσταντίνος | 22-03-21 έως 21-03- 22 |
Ταξχος | Τυλιγαδάς Σαράντης | 22-03-22 έως 15-03-23 |
Ταξχος | Κορέλης Ιωάννης | 16-03-23 έως 19-03-24 |
Ταξχος | Παπαγεωργίου Γεώργιος |
20-03-24 έως σήμερα |